您现在的位置是:琅琅上口网 > 时尚
4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
琅琅上口网2026-09-20 20:15:49【时尚】6人已围观
简介企业名称商标浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 )浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm合计78.7669.4480.43北京秦昌玻璃京华62.53秦皇岛耀华耀华86.872.6177.71秦皇岛北方94.7
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
很赞哦!(4)
相关文章
- 宝宝重疾险哪种比较好?2022宝宝重疾险哪种比较好?
- Windows 11偷偷更新终于改了!关机按钮回归本职
- WAIC重磅成果|智爱赛思全面升级并发布科研专属 Token Plan
- 弘康人寿的年金险,弘康人寿的年金险怎么样
- 中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- 比亚迪仰望U9参战《GT赛车7》!首款中国超跑1:1还原
- 夏日饮品知多少,就来喝京绿园树上山楂山楂汁,京绿园树上山楂夏季黄金单品!
- 休闲食品大潮来袭,豆想你鸭脖、鸭翅抓住机遇,畅销休闲食品市场!
- 怎样分辨双层真空玻璃和中空玻璃 双层真空玻璃有什么好处,行业资讯
- OceanBase CTO杨传辉WAIC分享:让数据库从人类友好到Agent友好







